| Medidores | | TM es un termómetro económico con conexión RS232; auto-alimentado desde el puerto RS232. | | Leer más... | | Cámaras termográficas de máxima resolución |  |  |  |
| Medidores | Testo posiciona sus cámaras termográficas a la vanguardia de la tecnología con la mejor resolución térmica del mercado en la gama de detectores de 160 x 120 píxeles. Ahora, gracias a la NETD < 50 mK del modelo testo 881 y la NETD < 80 mK en el modelo testo 875, las cámaras termográficas | | Leer más... | | Data logger medioambiental con conexión Web |  |  |  |
| Medidores | Instrumentos de Medida, S.L. anuncia el nuevo DataTaker DT82E, un data logger medioambiental robusto, autónomo, y de bajo consumo caracterizado por tener entradas para sensores SDI-12, puerto para memorias USB externas, resolución de 18-bit, amplios protocolos de comunicación y display incorporado. | | Leer más... | | Multímetros digitales de precisión |  |  |  |
| Medidores | Tektronix, Inc. lanza su nueva serie de multímetros digitales DMM4000 Series con 5,5 y 6,5 dígitos de resolución. Además la serie incluye el software de National Instruments LabVIEW SignalExpress, una herramienta interactiva, para una rápida adquisición, análisis y presentación de los datos desde múltiples instrumentos. | | Leer más... | | Cámara de infrarrojos compacta de 120x120 píxeles |  |  |  |
| Medidores | La firma sueca FLIR Systems, especializada en tecnología de infrarrojos, presenta su nueva cámara de infrarrojos FLIR i7. Se trata de una cámara especialmente preparada para aplicaciones en edificios. | | Leer más... | | Equipo de pruebas Exfo AXS-200/610 para cable de cobre de 30 MHz |  |  |  |
| Medidores | C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, S.L. presenta el equipo de pruebas en cable de cobre de 30 MHz AXS-200/610 de Exfo que permite a los técnicos de campo ver el espectro completo de VDSL2 en tareas de búsqueda e identificación de perturbaciones y problemas de señal que afectan a la entrega de voz y vídeo en la “última milla” de servicios de triple uso (triple play). | | Leer más... | | Cámaras termográficas de Koban |  |  |  |
| Medidores | 
Temper presenta la familia de cámaras termográficas de Koban, una innovadora gama de equipos portátiles para la captación térmica de imágenes y medición de la temperatura. | | Leer más... | | Analizadores de protocolos y buses industriales |  |  |  |
| Medidores | Nuevos analizadores de protocolos para comprobación de buses de campo y redes industriales de alta velocidad. | | Leer más... | | |
|
|
|