| La ciudad de Rotterdam utiliza las impresoras portátiles Zebra MZ 320 para la impresión de sanciones de aparcamiento |  |  |  |
| Otros equipos para RF | Stadstoezicht Rotterdam, organización perteneciente al Ayuntamiento de Rotterdam que se encarga de la vigilancia y control de aparcamiento en la ciudad, ha elegido las impresoras portátiles MZ 320 de Zebra Technologies para la impresión de las sanciones de aparcamiento. Gracias a las impresoras portátiles de Zebra, las multas se registran y tramitan automáticamente, por lo que los 600 agentes de policía de Rotterdam ya no tienen que realizar ninguna otra tarea administrativa adicional cuando vuelven a la central. | | Leer más... | | Microlease ofrece en alquiler el primer osciloscopio multidominio del mundo en exclusiva para Europa |  |  |  |
| Otros equipos para RF | La serie MDO4000, lanzada por Tektronix el pasado mes de agosto, es el primer osciloscopio multi-dominio del mundo y ya está disponible en el catálogo de Microlease. La compañía ha hecho una importante inversión en la adquisición de estos equipos para ofrecerlos en alquiler en exclusiva en Europa. | | Leer más... | | Osciloscopio R&S RTO de 600 MHz |  |  |  |
| Otros equipos para RF | Los modelos de la familia R&S RTO de 1 GHz y 2 GHz de ancho de banda son ideales para usuarios que necesitan alta precisión de medida, velocidad y operatividad. Estas características son demandadas también en las aplicaciones que emplean anchos de banda por debajo de 1 GHz. Por este motivo, Rohde & Schwarz ha incorporado un modelo de 600 MHz a su familia de osciloscopios de gama alta. | | Leer más... | | Modulador digital de cuatro entradas |  |  |  |
| Otros equipos para RF | La denominación MAC corresponde a la nueva gama de moduladores autónomos COFDM de Ikusi. | | Leer más... | | Sensores de radiación inalámbricos |  |  |  |
| Otros equipos para RF | La empresa española Libelium ha desarrollado una nueva plataforma que permitirá medir los niveles de radiación en cualquier lugar y sin intervención humana ya que los dispositivos funcionan con baterías y se activan automáticamente mediante inteligencia interna. | | Leer más... | | Receptor EMI MXE N9038A de Agilent Technologies |  |  |  |
| Otros equipos para RF | En nuevo receptor EMI MXE N9038A Agilent Technologies Inc. está diseñado para laboratorios que realizan pruebas de homologación de productos eléctricos y electrónicos. El MXE mejora la precisión y la repetibilidad de las medidas de interferencias electromagnéticas (EMI) con un nivel de ruido medio mostrado (DANL) de -163 dBm a 1 GHz. Esto supone una excelente sensibilidad de entrada, un atributo esencial para receptores que reduce los efectos del ruido eléctrico. | | Leer más... | | La nueva versión del comprobador de Wi-Fi AirCheck amplía las funciones de detección y rendimiento de WLAN |  |  |  |
| Otros equipos para RF | | Fluke Networks ha lanzado hoy al mercado la última versión del comprobador de Wi-Fi AirCheck™, una herramienta portátil especializada que permite solucionar problemas, de una forma rápida y sencilla, en las cada vez más complejas redes de área local inalámbricas (WLAN). | | Leer más... | | Fuente de corriente/tensión PXI |  |  |  |
| Otros equipos para RF | Agilent Technologies presenta el módulo PXI Agilent M9186A, una fuente de corriente/tensión de un solo canal aislado de tipo modular para uso en aplicaciones de prueba electrónica de automoción. La solución modular basada en PXI permite a los probadores generar una tensión y medición de la corriente resultante, o generar una corriente y la medición de la tensión resultante. | | Leer más... | | Medidor de potencia CW serie 4240 Boonton |  |  |  |
| Otros equipos para RF | Boonton, una empresa de Wireless Telecom Group, presenta su nuevo medidor de potencia de la serie 4240. | | Leer más... | | Nuevos productos PXI y AXIe de Agilent Technologies |  |  |  |
| Otros equipos para RF | Recientemente, Agilent Technologies Inc. ha ampliado su catálogo de productos de medida y prueba al ámbito modular con la introducción de 46 nuevos productos PXI y AXIe. | | Leer más... | | | Monitorización de redes DVB-T/H y DVB-S/S2 |  |  |  |
| Otros equipos para RF | El R&S DVMS4 de Rohde & Schwarz monitoriza las tramas de transporte y señales de DVB-T/H y DVB-S/S2 para garantizar una gran fiabilidad operativa. Se trata del equipo más compacto de su clase, midiendo una sola unidad de altura. Puede monitorizar simultáneamente las características de RF y de la trama de transporte de hasta cuatro señales, lo que le convierte en la herramienta ideal para centros con múltiples transmisores. | | Leer más... | | Unidad de pruebas modulares RTX2300 de RTX Telecom A/S |  |  |  |
| Otros equipos para RF | | RTX Telecom A/S ha anunciado la disponibilidad de la unidad de pruebas modulares RTX2300, una solución para múltiples finalidades que simplifica de forma considerable y reduce los costes de los entornos de pruebas de producción en comparación con las implementaciones de pruebas inalámbricas tradicionales "de ampliaciones" | | Leer más... | | Nuevos decodificadores - ARINC 429, USB 2.0, MIPI D-PHY (incluyendo CSI-2 y DSI) y DigRF 3G de Lecroy. |  |  |  |
| Otros equipos para RF | | LeCroy Corporation refuerza su gama de opciones de decodificación con la adición de seis nuevos decodificadores - ARINC 429, USB 2.0, MIPI D-PHY (incluyendo CSI-2 y DSI) y DigRF 3G. Además, está disponible un Nuevo kit de herramientas PROTObus MAG (Measure, Analysis, Graph). | | Leer más... | | Procesador de control de radar |  |  |  |
| Otros equipos para RF | Todo sistema de radar meteorológico necesita un procesador de control de radar para gestionar y controlar todas las funciones del equipamiento del radar. | | Leer más... | | TM500 de Aeroflex: un equipo de múltiples capacidades de emulación en teléfonos móviles para el estándar DC-HSDPA |  |  |  |
| Otros equipos para RF | Aeroflex anunciaba recientemente que su TM500 para pruebas de móviles es la primera herramienta en el mercado para apoyar múltiple emulación en equipos de usuario (UE, user equipment) o teléfonos móviles, junto con las medidas para el estándar 3GPP W-CDMA Release 8 DC-HSDPA (Dual Cell High-Speed Download Packet Access). | | Leer más... | | Emulador de canal ACE MX univesal MIMO |  |  |  |
| Otros equipos para RF | Azimuth Systems Inc. ofrece una nueva solución para campo-laboratorio que permite cambiar dinámicamente condiciones RF recogidas por una herramienta de prueba para que se reproduzca en un laboratorio a través del emulador de canal ACE™ MX Universal MIMO. | | Leer más... | | BPG 32G-Quad y 56G-Dual sincronizado para 100 GbE |  |  |  |
| Otros equipos para RF | SHF Communications Technologies introduce un sistema BERT (Bit Error Rate Tester) sincronizado 32Gbps Quad-Channel y 56Gbps Dual-Channel. | | Leer más... | | Sistema de pruebas de servcio de Willtek con autonomía propia para teléfonos móviles 3G |  |  |  |
| Otros equipos para RF | Willtek Communications presenta su nueva opción 2261 Autotest para el 2201 ProLock. Como parte del sistema de pruebas 3G para aplicaciones de servicio, basado en el sistema ProLock, esta nueva opción elimina la necesidad de utilizar un PC externo para controlar el sistema. | | Leer más... | | Validator PRO y Validator PRO-NT de JDSU |  |  |  |
| Otros equipos para RF | Inycom como distribuidor premium de JDSU, anuncia los nuevos equipos de medida ValidatorPRO y ValidatorPRO-NT, solución portátil que permite a los instaladores de red certificar la velocidad de las redes Ethernet, realizar medidas de potencia óptica y verificar la conectividad de las redes WiFI. | | Leer más... | | Medidas para ATSC Mobile DTV y DVB-T2 con el sistema R&S SFU |  |  |  |
| Otros equipos para RF | Rohde & Schwarz ha ampliado su sistema de medida de radiodifusión R&S SFU, añadiendo dos nuevas opciones de codificación en tiempo real para sistemas de TV digital. | | Leer más... | |
|
|
<< Inicio < Anterior 1 2 Siguiente > Fin >>
|
| Página 1 de 2 |