| Redes ópticas basadas en OCDMA |  |  |  |
| Redes Opticas | OCDMA es un claro ejemplo de extrapolación al dominio óptico de una tecnología ampliamente utilizada en los sistemas inalámbricos actuales. Concretamente, analizaremos su capacidad para aumentar el ancho de banda y mejorar la privacidad de las comunicaciones en redes de área local sobre fibra óptica. | | Leer más... | | Hacia el láser más potente del mundo |  |  |  |
| Redes Opticas | El Institut de Lumière Extreme (ILE) proyecta un láser 10 veces más potente para finales de 2013 y que sólo será un prototipo para una iniciativa mucho mayor. El director adjunto de este centro, Jean Paul Chambaret, se encuentra estos días en Salamanca junto a otros expertos mundiales que analizan los retos de la construcción de láseres en el encuentro Endeavors of the Petawatt. | | Leer más... | | Consideraciones sobre conectorización y balance óptico en la construcción de una red FTTH que sea flexible y garantice su futuro |  |  |  |
| Redes Opticas | Los despliegues de redes FTTH/B deben prever una flexibilidad en el nivel físico que permita realizar labores de monitorización, mantenimiento y crecimiento de la red de manera fácil y rápida. Las tecnologías de fusión utilizadas tradicionalmente proporcionan un coste inicial de instalación menor, pero están siendo desplazadas gradualmente por sistemas avanzados de conectorización. Estos permiten optimizar los costes de instalación y operación, a la vez que permiten asegurar una flexibilidad a largo plazo de la red, y así asegurar su crecimiento y robustez. | | Leer más... | | Motorola muestra el Módulo Upstream Decoupled I-CMTS de más densidad de la industria en ANGA Cable 2010 |  |  |  |
| Redes Opticas | El negocio del sector de Dispositivos Móviles y el Hogar de Motorola, Inc. ha mostrado en la feria ANCA CABLE el nuevo modulo “decoupled upstream” RX48 para su router integrado I-CMTS BSR 64000. | | Leer más... | | Kabel BW se actualiza con las soluciones de ultra banda ancha de Motorola |  |  |  |
| Redes Opticas | El negocio del sector de Dispositivos Móviles y el Hogar de Motorola, Inc’s anuncia que Kabel BW, uno de los operadores más importantes de cable en Alemania, ha elegido las nuevas soluciones EuroDOCSIS 3.0 de Motorola | | Leer más... | | Nuevo nodo óptico compacto de Motorola MCN100 |  |  |  |
| Redes Opticas | El negocio del sector de Dispositivos Móviles y el Hogar de Motorola, Inc. anuncia hoy la disponibilidad del nuevo nodo óptico compacto MCN100. | | Leer más... | | Alcatel-Lucent transforma las redes troncales IP impulsada por el crecimiento del tráfico multimedia y los servicios de Internet de banda ancha |  |  |  |
| Redes Opticas | Una nueva solución de red troncal convergente IP/Óptica que ofrece un paso clave en el desarrollo de las redes de altas prestaciones y ayuda a obtener una importante reducción de los costes de transporte y de la complejidad de las operaciones. | | Leer más... | | Redes Opticas | En la actualidad existe una gran actividad en relación con el desarrollo y estandarización de los futuros productos y dispositivos 100 Gigabit Ethernet. En este artículo comentaremos algunas de dichas iniciativas | | Leer más... | | Regeneradores ópticos 3R (y III) |  |  |  |
| Redes Opticas | Los regeneradores ópticos 3R están llamados a convertirse en elementos clave de las redes ópticas de larga distancia, como así lo confirman recientes noticias aparecidas en prensa. En esta serie de artículos analizamos el estado de la tecnología. | | Leer más... | | Regeneradores ópticos 3R (II) |  |  |  |
| Redes Opticas | Los regeneradores ópticos 3R están llamados a convertirse en elementos clave de las redes ópticas de larga distancia, como así lo confirman recientes noticias aparecidas en prensa. En esta serie de artículos analizamos el estado de la tecnología. | | Leer más... | | | Regeneradores ópticos 3R (I) |  |  |  |
| Redes Opticas | Los regeneradores ópticos 3R están llamados a convertirse en elementos clave de las redes ópticas de larga distancia, como así lo confirman recientes noticias aparecidas en prensa. En esta serie de artículos analizaremos el estado de la tecnología. | | Leer más... | | Redes Opticas | En este artículo se estudian algunas arquitecturas de moduladores ópticos DPSK, propuestos recientemente como alternativa a los tradicionales moduladores de intensidad en sistemas de comunicaciones ópticas de larga distancia. | | Leer más... | | Monitorización de OSNR en redes ópticas (y III) |  |  |  |
| Redes Opticas | En esta serie de artículos se analizan diferentes mecanismos de monitorización de OSNR en redes ópticas. Estas técnicas permiten realizar la gestión de los fallos de red sobre la capa física de una forma transparente. | | Leer más... | | Monitorización de OSNR en redes ópticas (II) |  |  |  |
| Redes Opticas | En esta serie de artículos se analizan diferentes mecanismos de monitorización de OSNR en redes ópticas. Estas técnicas permiten realizar la gestión de los fallos de red sobre la capa física de una forma transparente. | | Leer más... | | Monitorización de OSNR en redes ópticas |  |  |  |
| Redes Opticas | En esta serie de artículos se analizan diferentes mecanismos de monitorización de OSNR en redes ópticas. Estas técnicas permiten realizar la gestión de los fallos de red sobre la capa física de una forma transparente. | | Leer más... | | Medidas de Chirp en transmisores ópticos (II) |  |  |  |
| Redes Opticas | El chirp presente en el transmisor de un sistema de comunicaciones ópticas, cuando se combina con la dispersión cromática de la fibra, limita enormemente la tasa de transmisión que puede alcanzarse. En este artículo estudiaremos la forma de medirlo, con el fin de predecir sus efectos y poder arbitrar mecanismos para contrarrestarlos. | | Leer más... | | Medidas de Chirp en transmisores ópticos (I) |  |  |  |
| Redes Opticas | El chirp presente en el transmisor de un sistema de comunicaciones ópticas, cuando se combina con la dispersión cromática de la fibra, limita enormemente la tasa de transmisión que puede alcanzarse. En este artículo estudiaremos la forma de caracterizarlo, con el fin de predecir sus efectos y poder arbitrar mecanismos para contrarrestarlos. | | Leer más... | |
|
<< Inicio < Anterior 1 2 Siguiente > Fin >>
|
| Página 2 de 2 |