
'
- CARACTÉRISTIQUES DES FERRULES
| Description | Gars | Ø Boutonnière | Ø Extérieur | Radio r | Concentrique | PN Molex | Code couleur |
| PC+ | Zircone | 127-0+3μm | 2,5 mm | 20-10/+5 | 5 μm | 86XXX-0XXX | Beige |
| PC | Zircone | 126-0+2μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 3 μm | 86XXX-3XXX | Noir |
| PC | Zircone | 144-0+2μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 3 μm | 86XXX-10XXX | ST, FC : Gris |
| MÉTAL | Zircone | 127-0+3μm | 2,5 mm | Plat | 3 μm | 86XXX-9XXX | Noir |
| SMA | Zircone | 128-0+2μm | 3,2 mm | Plat | 3 μm | 86X2%-000X | Noir |
| SMA | Zircone | 144-0+2μm | 3,2 mm | Plat | 3 μm | 86X2%-1200X | Gris |
| Mode unique | Zircone | 126-0+1μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 1,0 μm | 86XXX-5XXX | Jaune |
| Mode unique | Zircone | 125,5-0+1 μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 1,0 μm | 86XXX-2XXX | |
| Mode unique | Zircone | 125-0+1μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 1,0 μm | 86XXX-4XXX | FC : Blanc ; SC : Gris |
| Mode unique | Zircone | 127-0+1μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 1,0 μm | 86XXX-7000X | FC, SC, ST-II, bleu clair |
| APC 8 degrés | Zircone | 126-0+1μm | 2,5 mm | 10-/+5 | 1,0 μm | 86XXX-5XXX | Vert |
| APC 9 degrés | Zircone | 126-0+1μm | 2,5 mm | 10-/+5 | 1,0 μm | 86069-5XXX |
TBO |
