
'
- CARATTERISTICHE DELLE FERRULE
| Descrizione | Tipo | Ø Asola | Ø Esterno | Radio r | Concentrico | Molecola PN | Codifica a colori |
| PC+ | Zirconia | 127-0+3μm | 2,5 mm | 20-10/+5 | 5 μm | 86XXX-0XXX | Beige |
| PC | Zirconia | 126-0+2μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 3 μm | 86XXX-3XXX | Nero |
| PC | Zirconia | 144-0+2μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 3 μm | 86XXX-10XXX | ST, FC: Grigio |
| METALLO | Zirconia | 127-0+3μm | 2,5 mm | Piatto | 3 μm | 86XXX-9XXX | Nero |
| SMA | Zirconia | 128-0+2μm | 3,2 mm | Piatto | 3 μm | 86X2%-000X | Nero |
| SMA | Zirconia | 144-0+2μm | 3,2 mm | Piatto | 3 μm | 86X2%-1200X | Grigio |
| Modalità singola | Zirconia | 126-0+1μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 1,0 μm | 86XXX-5XXX | Giallo |
| Modalità singola | Zirconia | 125,5-0+1μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 1,0 μm | 86XXX-2XXX | |
| Modalità singola | Zirconia | 125-0+1μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 1,0 μm | 86XXX-4XXX | FC: Bianco; SC: Grigio |
| Modalità singola | Zirconia | 127-0+1μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 1,0 μm | 86XXX-7000X | FC, SC, ST-II, azzurro |
| APC 8 gradi | Zirconia | 126-0+1μm | 2,5 mm | 10-/+5 | 1,0 μm | 86XXX-5XXX | Verde |
| APC 9 gradi | Zirconia | 126-0+1μm | 2,5 mm | 10-/+5 | 1,0 μm | 86069-5XXX |
TBO |
