
'
- EIGENSCHAFTEN VON Zwingen
| Beschreibung | Kerl | Ø Knopfloch | Ø Außen | Radio r | Konzentrisch | PN Molex | Farbcodierung |
| PC+ | Zirkonoxid | 127-0+3μm | 2,5 mm | 20-10/+5 | 5 μm | 86XXX-0XXX | Beige |
| PC | Zirkonoxid | 126-0+2μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 3 μm | 86XXX-3XXX | Schwarz |
| PC | Zirkonoxid | 144-0+2μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 3 μm | 86XXX-10XXX | ST, FC: Gray |
| METALL | Zirkonoxid | 127-0+3μm | 2,5 mm | Wohnung | 3 μm | 86XXX-9XXX | Schwarz |
| SMA | Zirkonoxid | 128-0+2μm | 3,2 mm | Wohnung | 3 μm | 86X2%-000X | Schwarz |
| SMA | Zirkonoxid | 144-0+2μm | 3,2 mm | Wohnung | 3 μm | 86X2%-1200X | Grau |
| Einzelmodus | Zirkonoxid | 126-0+1μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 1,0 μm | 86XXX-5XXX | Gelb |
| Einzelmodus | Zirkonoxid | 125,5-0+1μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 1,0 μm | 86XXX-2XXX | |
| Einzelmodus | Zirkonoxid | 125-0+1μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 1,0 μm | 86XXX-4XXX | FC: Weiß; SC: Grau |
| Einzelmodus | Zirkonoxid | 127-0+1μm | 2,5 mm | 15-5/+5 | 1,0 μm | 86XXX-7000X | FC, SC, ST-II, Hellblau |
| APC 8 Grad | Zirkonoxid | 126-0+1μm | 2,5 mm | 10-/+5 | 1,0 μm | 86XXX-5XXX | Grün |
| APC 9 Grad | Zirkonoxid | 126-0+1μm | 2,5 mm | 10-/+5 | 1,0 μm | 86069-5XXX |
TBO |
