
'
- CHARACTERISTICS OF FERRULES
| Description | Guy | Ø Buttonhole | Ø Exterior | Radio r | Concentric | PN Molex | Color coding |
| PC+ | Zirconia | 127-0+3μm | 2.5 mm | 20-10/+5 | 5 μm | 86XXX-0XXX | Beige |
| PC | Zirconia | 126-0+2μm | 2.5 mm | 15-5/+5 | 3 μm | 86XXX-3XXX | Black |
| PC | Zirconia | 144-0+2μm | 2.5 mm | 15-5/+5 | 3 μm | 86XXX-10XXX | ST, FC: Gray |
| METAL | Zirconia | 127-0+3μm | 2.5 mm | Flat | 3 μm | 86XXX-9XXX | Black |
| SMA | Zirconia | 128-0+2μm | 3.2 mm | Flat | 3 μm | 86X2%-000X | Black |
| SMA | Zirconia | 144-0+2μm | 3.2 mm | Flat | 3 μm | 86X2%-1200X | Grey |
| Single Mode | Zirconia | 126-0+1μm | 2.5 mm | 15-5/+5 | 1.0 μm | 86XXX-5XXX | Yellow |
| Single Mode | Zirconia | 125.5-0+1μm | 2.5 mm | 15-5/+5 | 1.0 μm | 86XXX-2XXX | |
| Single Mode | Zirconia | 125-0+1μm | 2.5 mm | 15-5/+5 | 1.0 μm | 86XXX-4XXX | FC: White; SC: Gray |
| Single Mode | Zirconia | 127-0+1μm | 2.5 mm | 15-5/+5 | 1.0 μm | 86XXX-7000X | FC, SC, ST-II, light blue |
| APC 8 Degr | Zirconia | 126-0+1μm | 2.5 mm | 10-/+5 | 1.0 μm | 86XXX-5XXX | Green |
| APC 9 Degr | Zirconia | 126-0+1μm | 2.5 mm | 10-/+5 | 1.0 μm | 86069-5XXX |
TBO |
